Galeria de Imagens: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Arquivo:Adicionar recurso - Galeria de Imagens.png|miniaturadaimagem|nenhum]]Ao selecionar o recurso, basta clicar em "Adicionar". Após isso é necessário configurar as opções de apresentação da Galeria: | [[Arquivo:Adicionar recurso - Galeria de Imagens.png|miniaturadaimagem|nenhum]]Ao selecionar o recurso, basta clicar em "Adicionar". Após isso é necessário configurar as opções de apresentação da Galeria: | ||
[[Arquivo:Adicionando Galeria - Geral.png|semmoldura|1146x1146px]] | [[Arquivo:Adicionando Galeria - Geral.png|semmoldura|1146x1146px|borda]] | ||
O campo "'''Nome'''" é obrigatório, ele vai dizer com qual nome o arquivo vai ser apresentado no corpo da sala. | O campo "'''Nome'''" é obrigatório, ele vai dizer com qual nome o arquivo vai ser apresentado no corpo da sala. | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
O campo "'''Descrição'''" não é obrigatório, seu objetivo é apresentar uma descrição sobre o arquivo, como um complemento. A descrição aparecerá no corpo da sala, logo abaixo do nome do arquivo, mas para isso, é necessário selecionar a opção "'''Exibir descrição na página do curso'''". | O campo "'''Descrição'''" não é obrigatório, seu objetivo é apresentar uma descrição sobre o arquivo, como um complemento. A descrição aparecerá no corpo da sala, logo abaixo do nome do arquivo, mas para isso, é necessário selecionar a opção "'''Exibir descrição na página do curso'''". | ||
[[Arquivo:Adicionando Galeria - Avançado.png]] | [[Arquivo:Adicionando Galeria - Avançado.png|borda]] | ||
O menu '''"Avançado"''' mostra as opções de exibição das imagens da galeria. | O menu '''"Avançado"''' mostra as opções de exibição das imagens da galeria. | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
|} | |} | ||
Após configurar esses parâmetros, basta clicar no botão "'''Salvar e voltar ao curso'''". O resultado da Galeria no corpo da página é o seguinte: | Após configurar esses parâmetros, basta clicar no botão "'''Salvar e voltar ao curso'''". O resultado da Galeria no corpo da página é o seguinte: | ||
[[Arquivo:Galeria_de_imagens.png|borda|752x752px]] | |||
== Editando a Galeria de Imagens == | == Editando a Galeria de Imagens == | ||
Após adicionar o recurso, é possível alterá-lo a qualquer momento. Para isso, no corpo da sala e com o modo de edição ativado, basta clicar em "''Editar > Editar configurações''": | Após adicionar o recurso, é possível alterá-lo a qualquer momento. Para isso, no corpo da sala e com o modo de edição ativado, basta clicar em "''Editar > Editar configurações''": | ||
[[Arquivo:Editar-galeria.png|nenhum|miniaturadaimagem|839x839px]] | [[Arquivo:Editar-galeria.png|nenhum|miniaturadaimagem|839x839px]] |
Edição das 10h37min de 16 de maio de 2017
Este recurso permite agrupar imagens no interior da sala virtual para que os participantes visualizem. Versões reduzidas das imagens serão geradas e serão utilizadas para a visualização de miniaturas da galeria. Ao clicar em qualquer uma das miniaturas a imagem aparece em foco, e o participante pode percorrer a galeria e pode também fazer o download das imagens, individualmente.
A partir de agora assumimos que a sala esteja em modo de edição.
Adicionando uma Galeria de Imagens
Caminho: Adicionar uma atividade ou recurso > Galeria de Imagens. (pode ser feito em qualquer tópico/seção)
Ao selecionar o recurso, basta clicar em "Adicionar". Após isso é necessário configurar as opções de apresentação da Galeria:
O campo "Nome" é obrigatório, ele vai dizer com qual nome o arquivo vai ser apresentado no corpo da sala.
O campo "Descrição" não é obrigatório, seu objetivo é apresentar uma descrição sobre o arquivo, como um complemento. A descrição aparecerá no corpo da sala, logo abaixo do nome do arquivo, mas para isso, é necessário selecionar a opção "Exibir descrição na página do curso".
O menu "Avançado" mostra as opções de exibição das imagens da galeria.
Item | Descrição | Opções |
---|---|---|
Imagens por página | Número máximo de miniaturas que pode ser exibido por página | Mostrar todas - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 |
Exibir texto da legenda completo | Optar por exibir legenda completa ou apenas os 13 primeiros caracteres e reticencias | Não; Sim |
Posição da legenda | Posição de exibição da legenda nas miniaturas da galeria | Em baixo; Em cima; Ocultar |
Redimensionar (enviar) | Define o tamanho de exibição da imagem, quando estiver em foco, se será ajustado de acordo com a tela do usuário
e/ou se terão tamanho fixo que poderá ser definido pelo professor na hora de adicionar as imagens (enviar) |
Tela; Enviar; Tela & Enviar |
Permitir comentários | Permite que o usuário possa adicionar comentários a página de miniaturas. Os comentários são visíveis aos outros usuários e não são vinculados as imagens individualmente | Não; Sim |
Tornar público | Não; Sim | |
Mostrar informação da imagem extendida | Exibe em cada miniatura a data, hora e o tamanho da imagem | Não; Sim |
Após configurar esses parâmetros, basta clicar no botão "Salvar e voltar ao curso". O resultado da Galeria no corpo da página é o seguinte:
Editando a Galeria de Imagens
Após adicionar o recurso, é possível alterá-lo a qualquer momento. Para isso, no corpo da sala e com o modo de edição ativado, basta clicar em "Editar > Editar configurações":