Perfil e Preferências: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:Tela de Perfil do usuário.png|borda|semmoldura|900x900px]] | [[Arquivo:Tela de Perfil do usuário.png|borda|semmoldura|900x900px]] | ||
A saber: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''<big>1:</big>''' Detalhes do usuário | |'''<big>1:</big>''' Detalhes do usuário | ||
| | |Principais dados de cadastro do usuário | ||
|- | |- | ||
|'''<big>2:</big>''' Detalhes do curso | |'''<big>2:</big>''' Detalhes do curso | ||
| | |Cursos (disciplinas) em que o usuário está inscrito | ||
|- | |- | ||
|'''<big>3:</big>''' Miscelânea | |'''<big>3:</big>''' Miscelânea | ||
| | |Um compilado de mensagens e discussões do usuário | ||
É importante não confundir com mensagens particulares | |||
|- | |- | ||
|'''<big>4:</big>''' Relatórios | |'''<big>4:</big>''' Relatórios | ||
| | |Dados da sessão ativa para o login atual | ||
|- | |- | ||
|'''<big>5:</big>''' Atividade de login | |'''<big>5:</big>''' Atividade de login | ||
| | |Primeiro e último acesso ao Moodle. Observe que nesta imagem nenhuma disciplina está selecionada | ||
Caso selecione alguma disciplina, as informações de login passam a ser sobre o primeiro cesso àquela disciplina. | |||
|- | |- | ||
|'''<big>6:</big>''' Modificar perfil | |'''<big>6:</big>''' Modificar perfil | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 09h53min de 11 de janeiro de 2017
Para acessar o perfil e as preferências do usuário é necessário que esteja devidamente autenticado na plataforma.
Perfil do usuário
O perfil é o local onde são armazenadas as informações pessoais do usuário. Para acessa-lo, vá ao menu superior e clique em "Perfil":
Será mostrado a página com o perfil do usuário autenticado. Neste espaço o usuário terá acesso a seus principais dados cadastrais na plataforma, também pode-se conferir a relação das salas em que o usuário está inscrito, bem como o primeiro e o último acesso ao Moodle.
A saber:
1: Detalhes do usuário | Principais dados de cadastro do usuário |
2: Detalhes do curso | Cursos (disciplinas) em que o usuário está inscrito |
3: Miscelânea | Um compilado de mensagens e discussões do usuário
É importante não confundir com mensagens particulares |
4: Relatórios | Dados da sessão ativa para o login atual |
5: Atividade de login | Primeiro e último acesso ao Moodle. Observe que nesta imagem nenhuma disciplina está selecionada
Caso selecione alguma disciplina, as informações de login passam a ser sobre o primeiro cesso àquela disciplina. |
6: Modificar perfil |