Notas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''Caminho: Menu lateral esquerdo > Notas.'' | ''Caminho: Menu lateral esquerdo > Notas.'' | ||
[[Arquivo:Relatório de notas - Moodle 3.8.1.gif|borda]] | |||
Com o papel de professor é possível ter acesso à todas as notas dos estudantes inscritos na disciplina. | Com o papel de professor é possível ter acesso à todas as notas dos estudantes inscritos na disciplina. | ||
Linha 5: | Linha 7: | ||
A tela padrão do menu é o Relatório de notas, que é uma tabela com os estudantes e suas respectivas atividades. | A tela padrão do menu é o Relatório de notas, que é uma tabela com os estudantes e suas respectivas atividades. | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Tela de notas - Moodle 3.8.1.png|borda]] | ||
Além de acesso à grade de notas, existem outros relatórios úteis ao professor e que podem ser acessados através do menu "Relatório de notas". | Além de acesso à grade de notas, existem outros relatórios úteis ao professor e que podem ser acessados através do menu "Relatório de notas". |
Edição das 22h48min de 28 de fevereiro de 2020
Caminho: Menu lateral esquerdo > Notas.
Com o papel de professor é possível ter acesso à todas as notas dos estudantes inscritos na disciplina.
A tela padrão do menu é o Relatório de notas, que é uma tabela com os estudantes e suas respectivas atividades.
Além de acesso à grade de notas, existem outros relatórios úteis ao professor e que podem ser acessados através do menu "Relatório de notas".