Aluno: Principais blocos da sala virtual: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:Aluno - Bloco Últimos avisos.png]] | |[[Arquivo:Aluno - Bloco Últimos avisos.png]] | ||
| | |'''Bloco Últimos avisos:''' Apresenta as últimas notícias e avisos postados pelo professor. Qualquer publicação feita no fórum de notícias/avisos da sala aparecerá neste bloco. | ||
Fique sempre atento ao conteúdo deste fórum! | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Aluno - Bloco Participantes.png]] | |[[Arquivo:Aluno - Bloco Participantes.png]] | ||
| | |'''Bloco Participantes:''' Lista os usuários matriculados na sala, independente do papel (estudante, tutor, professor). Este é um bom local para encontrar os colegas matriculados na sala. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Aluno - Bloco Navegação.png|borda]] | |[[Arquivo:Aluno - Bloco Navegação.png|borda]] | ||
| | |'''Bloco Navegação:''' Submenus de acesso a vários contextos do ambiente, muitos deles já abordados em outras seções. Através dele, é possível acessar desde a página inicial do Moodle até outras disciplinas que você estiver matriculado. | ||
Em especial, atente-se ao submenu "Notas", é neste local que você terá acesso às notas das atividades que compõe esta disciplina. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Aluno - Bloco Atividades.png]] | |[[Arquivo:Aluno - Bloco Atividades.png]] | ||
| | |'''Bloco Atividades:''' Mostra as atividades e os recursos criados na sala. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Aluno - Atividade recente.png]] | |[[Arquivo:Aluno - Atividade recente.png]] | ||
| | |'''Bloco Atividade recente:''' Apresenta as inserções e atualizações de recursos e atividades na sala. Mostra também as interações dos estudantes com as atividades, por exemplo, as últimas respostas aos fóruns e envios de atividades (tarefa). Em linhas gerais, dá um panorama das interações dos usuários com as atividades e recursos. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Progresso no curso.png]] | ||
| | |'''Bloco Progresso:''' Caso configurado pelo professor, lista os recursos e atividades que já foram feitos/lidos pelo estudante. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h46min de 13 de setembro de 2021
Os blocos são módulos ou ferramentas que agregam funcionalidades à sala virtual. São similares aos blocos da página inicial, com a diferença que os blocos laterais, no contexto da sala de aula, têm funcionalidades que dizem respeito aos recursos e atividades da própria sala.
Os principais blocos no contexto da sala virtual são: