Notas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''Caminho: | ''Caminho: Menu lateral esquerdo > Notas.'' | ||
[[Arquivo:Relatório de notas - Moodle 3.8.1.gif|borda|900x900px]] | |||
Com o papel de professor é possível ter acesso a todas as notas dos estudantes inscritos na disciplina. | |||
A tela padrão do menu é o Relatório de Notas, que é uma tabela com os estudantes e suas respectivas atividades. | |||
Além de acesso à grade de notas, existem outros relatórios úteis ao professor e que podem ser acessados | [[Arquivo:Tela de notas - Moodle 3.8.1.png|borda|900x900px]] | ||
Além de acesso à grade de notas, existem outros relatórios úteis ao professor e que podem ser acessados pelo menu "Relatório de notas". | |||
[[Arquivo:Sala virtual - Relatórios de nota.png|borda]] | [[Arquivo:Sala virtual - Relatórios de nota.png|borda]] |
Edição atual tal como às 21h17min de 18 de agosto de 2023
Caminho: Menu lateral esquerdo > Notas.
Com o papel de professor é possível ter acesso a todas as notas dos estudantes inscritos na disciplina.
A tela padrão do menu é o Relatório de Notas, que é uma tabela com os estudantes e suas respectivas atividades.
Além de acesso à grade de notas, existem outros relatórios úteis ao professor e que podem ser acessados pelo menu "Relatório de notas".