Materiais didáticos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(29 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Apostilas == | [[Arquivo:Materiais didáticos.png]] | ||
Nesta página você encontrará apostilas digitais, manuais e demais materiais educativos produzidos no Instituto Federal de Goiás. | |||
== Guias Pedagógicos == | |||
<table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:left; padding:2px 3px 2px 3px; vertical-align: top;"> | |||
<tr> | |||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Guia pedagógico para o desenvolvimento de disciplinas EaD.png|esquerda|miniaturadaimagem|228x228px]]'''Guia Pedagógico para o Desenvolvimento de Disciplinas e Cursos EaD'''<br> | |||
Desenvolvido pela Diretoria de Educação a Distância de Goiás (IFG), com o objetivo de subsidiar e orientar a prática pedagógica dos profissionais que atuam na oferta de disciplinas e cursos a distância no IFG, fortalecendo sua formação para a atuação no que se refere às especificidades da modalidade. | |||
[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Guia%20Pedag%C3%B3gico%20para%20desenvolvimento%20de%20disciplinas%20EaD.pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | |||
</td> | |||
<td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Plano de produção e atualização de cursos MOOC.png|esquerda|miniaturadaimagem|228x228px]]'''Plano de produção e atualização de cursos MOOC'''<br> | |||
A palavra MOOC é a sigla do termo em inglês Massive Open Online Course. intuito de oferecer a um grande número de pessoas a oportunidade de ampliar conhecimentos de qualquer lugar e no seu tempo, configurando-se como uma grande estratégia de inclusão e democratização do conhecimento. | |||
'''[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Plano%20de%20Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20MOOC.pdf <big>Download: Aqui</big>]''' | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Apostilas digitais == | |||
<table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:left; padding:2px 3px 2px 3px; vertical-align: top;"> | <table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:left; padding:2px 3px 2px 3px; vertical-align: top;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px;">[[Arquivo:Videoaulas para EaD Por onde começar.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Videoaulas para EaD Por onde começar.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Videoaulas para EaD: Por onde começar?''' | ||
'''Objetivos:''' Apresentar estratégias para o planejamento e gravação de videoaulas educacionais com recursos básicos. Identificar ferramentas gratuitas para gravação e edição de videoaulas. | '''Objetivos:''' Apresentar estratégias para o planejamento e gravação de videoaulas educacionais com recursos básicos. Identificar ferramentas gratuitas para gravação e edição de videoaulas. | ||
Linha 9: | Linha 29: | ||
[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Videoaulas%20para%20EaD_%20Por%20onde%20come%C3%A7ar%20(19-12-2020).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | [http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Videoaulas%20para%20EaD_%20Por%20onde%20come%C3%A7ar%20(19-12-2020).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px;">[[Arquivo:Informática básica para o estudo on-line.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Informática básica para o estudo on-line.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Informática Básica para o estudo on-line''' | ||
'''Objetivos:''' Compreender os componentes e funções básicas de um computador; Aprender como utilizar a Área de Trabalho, navegar, pesquisar, baixar arquivos na Internet; Conhecer os principais programas do Windows e características dos editores de texto; Aprender boas práticas para navegação segura na internet. | '''Objetivos:''' Compreender os componentes e funções básicas de um computador; Aprender como utilizar a Área de Trabalho, navegar, pesquisar, baixar arquivos na Internet; Conhecer os principais programas do Windows e características dos editores de texto; Aprender boas práticas para navegação segura na internet. | ||
Linha 18: | Linha 38: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px;">[[Arquivo:Educação de Jovens e Adultos mediada pela TDICs.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Educação de Jovens e Adultos mediada pela TDICs.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Educação de Jovens e Adultos mediada pelas TDICs''' | ||
'''Objetivos:''' Contribuir para a formação continuada docente acerca das concepções teóricas e metodológicas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; Discorrer sobre o panorama da Educação de Jovens e Adultos no contexto educacional brasileiro; Apresentar as abordagens metodológicas que possam proporcionar a incorporação das TDICs visando a construção de conhecimentos diversos, de forma dialógica, considerando as especificidades e necessidades dos sujeitos inseridos nessa modalidade. | '''Objetivos:''' Contribuir para a formação continuada docente acerca das concepções teóricas e metodológicas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; Discorrer sobre o panorama da Educação de Jovens e Adultos no contexto educacional brasileiro; Apresentar as abordagens metodológicas que possam proporcionar a incorporação das TDICs visando a construção de conhecimentos diversos, de forma dialógica, considerando as especificidades e necessidades dos sujeitos inseridos nessa modalidade. | ||
Linha 26: | Linha 46: | ||
[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jovens%20e%20Adultos%20mediada%20pelas%20TDICs%20(12-01-2021).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | [http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Educa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jovens%20e%20Adultos%20mediada%20pelas%20TDICs%20(12-01-2021).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px;">[[Arquivo:Sala de aula invertida por onde começar.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Sala de aula invertida por onde começar.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Sala de aula invertida: por onde começar?''' | ||
'''Objetivos:''' Apresentar características do Ensino Híbrido. Conhecer características do modelo de Sala de Aula Invertida. Planejar aulas no modelo de sala de aula invertida. Elaborar caminhos de aprendizagem automatizados. Relacionar a teoria com a prática de acordo com modelos de Sala de aula invertida. | '''Objetivos:''' Apresentar características do Ensino Híbrido. Conhecer características do modelo de Sala de Aula Invertida. Planejar aulas no modelo de sala de aula invertida. Elaborar caminhos de aprendizagem automatizados. Relacionar a teoria com a prática de acordo com modelos de Sala de aula invertida. | ||
Linha 36: | Linha 56: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px;">[[Arquivo:Vai dar aulas on-line Conheça os fundamentos da EaD.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Vai dar aulas on-line Conheça os fundamentos da EaD.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Vai dar aulas on-line? Conheça os fundamentos da EaD''' | ||
'''Objetivos:''' Compreender o conceito de educação a distância. Refletir sobre a docência on-line, algumas teorias pedagógicas que a fundamenta, seus desafios e possibilidades; Conhecer a trajetória da EaD no Brasil. Refletir sobre o exercício da docência na EaD a partir dos princípios pedagógicos de comunicação, acompanhamento, orientação, afetividade (sentimentos de motivação, segurança, pertencimento e expectativas de aprendizagem), visando à preparação de atividades e formas de acompanhamento a distância. | '''Objetivos:''' Compreender o conceito de educação a distância. Refletir sobre a docência on-line, algumas teorias pedagógicas que a fundamenta, seus desafios e possibilidades; Conhecer a trajetória da EaD no Brasil. Refletir sobre o exercício da docência na EaD a partir dos princípios pedagógicos de comunicação, acompanhamento, orientação, afetividade (sentimentos de motivação, segurança, pertencimento e expectativas de aprendizagem), visando à preparação de atividades e formas de acompanhamento a distância. | ||
Linha 44: | Linha 64: | ||
[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Vai%20dar%20aulas%20on-line_%20Conhe%C3%A7a%20os%20fundamentos%20da%20EaD%20(21-12-2020).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | [http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Vai%20dar%20aulas%20on-line_%20Conhe%C3%A7a%20os%20fundamentos%20da%20EaD%20(21-12-2020).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px;">[[Arquivo:Webconferências os momentos síncronos na prática!.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Webconferências os momentos síncronos na prática!.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Webconferências: os momentos síncronos na prática!''' | ||
'''Objetivos:''' Refletir sobre o uso pedagógico de ferramentas de comunicação síncrona na EaD. Demonstrar a importância do planejamento pedagógico e conhecimentos técnicos básicos para a utilização das principais ferramentas de comunicação síncrona. Apresentar estratégias para o planejamento e preparação de aulas síncronas e webconferências com destaque para as possibilidades de realização da mediação pedagógica on-line. | '''Objetivos:''' Refletir sobre o uso pedagógico de ferramentas de comunicação síncrona na EaD. Demonstrar a importância do planejamento pedagógico e conhecimentos técnicos básicos para a utilização das principais ferramentas de comunicação síncrona. Apresentar estratégias para o planejamento e preparação de aulas síncronas e webconferências com destaque para as possibilidades de realização da mediação pedagógica on-line. | ||
Linha 55: | Linha 75: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px;">[[Arquivo:Produção de materiais didáticos para a EaD principais ferramentas.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Produção de materiais didáticos para a EaD principais ferramentas.png|esquerda|miniaturadaimagem|226x226px]]'''Produção de materiais didáticos para a EaD: principais ferramentas''' | ||
'''Objetivos:''' Apresentar os princípios de adequação e elaboração de material didático para o ensino a distância; Refletir sobre a importância do material didático na EaD. Relacionar o processo de elaboração do material didático com a mediação e com o acompanhamento pedagógico. | '''Objetivos:''' Apresentar os princípios de adequação e elaboração de material didático para o ensino a distância; Refletir sobre a importância do material didático na EaD. Relacionar o processo de elaboração do material didático com a mediação e com o acompanhamento pedagógico. | ||
Linha 63: | Linha 83: | ||
[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20materiais%20did%C3%A1ticos%20para%20a%20EaD_%20principais%20ferramentas%20(20-12-2020).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | [http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20materiais%20did%C3%A1ticos%20para%20a%20EaD_%20principais%20ferramentas%20(20-12-2020).pdf '''<big>Download: Aqui</big>'''] | ||
</td> | </td> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; | <td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 82: | Linha 92: | ||
<table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:left; padding:2px 3px 2px 3px;"> | <table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:left; padding:2px 3px 2px 3px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px;">[[Arquivo:Orientações didático pedagógicas - Ensino Remoto.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Orientações didático pedagógicas - Ensino Remoto.png|esquerda|miniaturadaimagem|207x207px]]'''Guia de Orientações Didático-Pedagógicas para o Sistema de Ensino Emergencial''' | ||
Este guia foi desenvolvido pela Diretoria de Educação a Distância/DEaD/PROEN como parte integrante das ações da Pró-Reitoria de Ensino para a implantação do Sistema de Ensino Emergencial (SEE) no IFG, instituído e regulamentado pela IN 07/2020. | Este guia foi desenvolvido pela Diretoria de Educação a Distância/DEaD/PROEN como parte integrante das ações da Pró-Reitoria de Ensino para a implantação do Sistema de Ensino Emergencial (SEE) no IFG, instituído e regulamentado pela IN 07/2020. | ||
'''[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Guia%20de%20Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gicas%20da%20EaD%202.pdf <big>Download: Aqui</big>]''' | '''[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Guia%20de%20Orienta%C3%A7%C3%B5es%20Did%C3%A1tico-Pedag%C3%B3gicas%20da%20EaD%202.pdf <big>Download: Aqui</big>]''' | ||
</td> | </td> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px;">[[Arquivo:Atividades no Moodle e seus objetivos educacionais.png|esquerda|miniaturadaimagem| | <td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Atividades no Moodle e seus objetivos educacionais.png|esquerda|miniaturadaimagem|209x209px]]'''Atividades no Moodle e seus objetivos educacionais''' | ||
1. Se | 1. Se já sabe qual o objetivo educacional ou a finalidade, mas não tem ideia de qual atividade usar no Moodle, siga as colunas e veja as opções mais apropriadas. | ||
2. Se | 2. Se quiser conhecer mais sobre as atividades no Moodle, siga as linhas e entenda quais são os pontos fortes e fracos de cada atividade. | ||
'''[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Atividades%20do%20Moodle%20e%20seus%20objetivos%20educacionais%202.pdf <big>Download: Aqui</big>]''' | '''[http://ifg.edu.br/attachments/article/19169/Atividades%20do%20Moodle%20e%20seus%20objetivos%20educacionais%202.pdf <big>Download: Aqui</big>]''' | ||
Linha 103: | Linha 107: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px;"></td> | <td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;"></td> | ||
<td width="50%" style="padding: 5px;"></td> | <td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== Manuais da Rede e-Tec (entre 2012 e 2017) == | |||
<table style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:left; padding:2px 3px 2px 3px; vertical-align: top;"> | |||
<tr> | |||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Manual do Professor Formador Moodle IFG.png|esquerda|miniaturadaimagem|211x211px]]'''Manual do Professor Formador Profuncionário - IFG'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do Professor Formador. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender as necessidades do Instituto Federal de Goiás. | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Manual%20do%20Professor%20Formador%20-%20Profuncion%C3%A1rio.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td> | |||
<td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Manual do professor formador Profuncionário.png|esquerda|miniaturadaimagem|207x207px]]'''Manual do Professor Formador Profuncionário - IFG (versão 2)'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do Professor Formador. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender as necessidades do Instituto Federal de Goiás. | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Manual%20do%20Professor%20Formador%20-%20Profuncion%C3%A1rio%20V2.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="50%" style="padding: 5px; padding-right: 15px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Manual do Professor Formador Moodle IFG - Cursos e-Tec.png|esquerda|miniaturadaimagem|212x212px]]'''Manual do Professor Formador Cursos e-Tec - IFG'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do Professor Formador. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender as necessidades do Instituto Federal de Goiás. | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Manual%20do%20Professor%20Formador%20-%20e-Tec.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td> | |||
<td width="50%" style="padding: 5px; vertical-align: top;">[[Arquivo:Manual do tutor a distância.png|esquerda|miniaturadaimagem|213x213px]]'''Manual de Tutoria a Distância Moodle IFG'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do tutor a distância. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender às necessidades do Instituto Federal de Goiás. | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Manual%20do%20Tutor%20a%20dist%C3%A2ncia.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td> | |||
</tr><tr><td>[[Arquivo:Manual de Tutoria Presencial Moodle IFG.png|esquerda|miniaturadaimagem|211x211px]]'''Manual de Tutoria Presencial Moodle IFG'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do tutor a presencial. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender às necessidades do Instituto Federal de Goiás. | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Manual%20do%20Tutor%20a%20presencial.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td><td>[[Arquivo:Manual de Primeiro Acesso Moodle IFG.png|esquerda|miniaturadaimagem|212x212px]]'''Manual de Primeiro Acesso Moodle IFG'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar como realizar o primeiro acesso ao AVEA Moodle do IFG. | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/34484/Manual%20de%20primeiro%20acesso%20-%20Moodle.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td></tr><tr><td>[[Arquivo:Manual de acesso aos sistemas.png|esquerda|miniaturadaimagem|212x212px]]'''Manual de acesso aos sistemas'''<br>O presente manual foi elaborado para apresentar os sistemas da Educação a Distância do IFG na perspectiva do estudante. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender às necessidades do Instituto Federal de Goiás, bem como o Sistema de gestão acadêmica (Q-Acadêmico) e a plataforma SAAS (Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos) | |||
'''<big>[https://ifg.edu.br/attachments/article/6312/Manual%20de%20acesso%20aos%20sistemas.pdf Download: Aqui]</big>''' | |||
</td><td></td></tr></table> | |||
{{#css: | |||
p:nth-child(2) { | |||
display: none; | |||
} | |||
}} |
Edição atual tal como às 14h13min de 9 de julho de 2024
Nesta página você encontrará apostilas digitais, manuais e demais materiais educativos produzidos no Instituto Federal de Goiás.
Guias Pedagógicos
Guia Pedagógico para o Desenvolvimento de Disciplinas e Cursos EaD Desenvolvido pela Diretoria de Educação a Distância de Goiás (IFG), com o objetivo de subsidiar e orientar a prática pedagógica dos profissionais que atuam na oferta de disciplinas e cursos a distância no IFG, fortalecendo sua formação para a atuação no que se refere às especificidades da modalidade. |
Plano de produção e atualização de cursos MOOC A palavra MOOC é a sigla do termo em inglês Massive Open Online Course. intuito de oferecer a um grande número de pessoas a oportunidade de ampliar conhecimentos de qualquer lugar e no seu tempo, configurando-se como uma grande estratégia de inclusão e democratização do conhecimento. |
Apostilas digitais
Videoaulas para EaD: Por onde começar?
Objetivos: Apresentar estratégias para o planejamento e gravação de videoaulas educacionais com recursos básicos. Identificar ferramentas gratuitas para gravação e edição de videoaulas. Público: Docentes, técnicos administrativos e estudantes de cursos de licenciatura |
Informática Básica para o estudo on-line
Objetivos: Compreender os componentes e funções básicas de um computador; Aprender como utilizar a Área de Trabalho, navegar, pesquisar, baixar arquivos na Internet; Conhecer os principais programas do Windows e características dos editores de texto; Aprender boas práticas para navegação segura na internet. Público: Estudantes, técnicos administrativos e docentes |
Educação de Jovens e Adultos mediada pelas TDICs
Objetivos: Contribuir para a formação continuada docente acerca das concepções teóricas e metodológicas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; Discorrer sobre o panorama da Educação de Jovens e Adultos no contexto educacional brasileiro; Apresentar as abordagens metodológicas que possam proporcionar a incorporação das TDICs visando a construção de conhecimentos diversos, de forma dialógica, considerando as especificidades e necessidades dos sujeitos inseridos nessa modalidade. Público: Docentes, técnicos administrativos e estudantes de cursos de licenciatura |
Sala de aula invertida: por onde começar?
Objetivos: Apresentar características do Ensino Híbrido. Conhecer características do modelo de Sala de Aula Invertida. Planejar aulas no modelo de sala de aula invertida. Elaborar caminhos de aprendizagem automatizados. Relacionar a teoria com a prática de acordo com modelos de Sala de aula invertida. Público: Docentes, técnicos administrativos e estudantes de cursos de licenciatura |
Vai dar aulas on-line? Conheça os fundamentos da EaD
Objetivos: Compreender o conceito de educação a distância. Refletir sobre a docência on-line, algumas teorias pedagógicas que a fundamenta, seus desafios e possibilidades; Conhecer a trajetória da EaD no Brasil. Refletir sobre o exercício da docência na EaD a partir dos princípios pedagógicos de comunicação, acompanhamento, orientação, afetividade (sentimentos de motivação, segurança, pertencimento e expectativas de aprendizagem), visando à preparação de atividades e formas de acompanhamento a distância. Público: Docentes, técnicos administrativos e estudantes de cursos de licenciatura |
Webconferências: os momentos síncronos na prática!
Objetivos: Refletir sobre o uso pedagógico de ferramentas de comunicação síncrona na EaD. Demonstrar a importância do planejamento pedagógico e conhecimentos técnicos básicos para a utilização das principais ferramentas de comunicação síncrona. Apresentar estratégias para o planejamento e preparação de aulas síncronas e webconferências com destaque para as possibilidades de realização da mediação pedagógica on-line. Público: Docentes, técnicos administrativos e estudantes de cursos de licenciatura |
Produção de materiais didáticos para a EaD: principais ferramentas
Objetivos: Apresentar os princípios de adequação e elaboração de material didático para o ensino a distância; Refletir sobre a importância do material didático na EaD. Relacionar o processo de elaboração do material didático com a mediação e com o acompanhamento pedagógico. Público: Docentes, técnicos administrativos e estudantes de cursos de licenciatura |
Guias de orientação
Guia de Orientações Didático-Pedagógicas para o Sistema de Ensino Emergencial
Este guia foi desenvolvido pela Diretoria de Educação a Distância/DEaD/PROEN como parte integrante das ações da Pró-Reitoria de Ensino para a implantação do Sistema de Ensino Emergencial (SEE) no IFG, instituído e regulamentado pela IN 07/2020. |
Atividades no Moodle e seus objetivos educacionais
1. Se já sabe qual o objetivo educacional ou a finalidade, mas não tem ideia de qual atividade usar no Moodle, siga as colunas e veja as opções mais apropriadas. 2. Se quiser conhecer mais sobre as atividades no Moodle, siga as linhas e entenda quais são os pontos fortes e fracos de cada atividade. |
Manuais da Rede e-Tec (entre 2012 e 2017)
Manual do Professor Formador Profuncionário - IFG O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do Professor Formador. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender as necessidades do Instituto Federal de Goiás. |
Manual do Professor Formador Profuncionário - IFG (versão 2) O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do Professor Formador. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender as necessidades do Instituto Federal de Goiás. |
Manual do Professor Formador Cursos e-Tec - IFG O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do Professor Formador. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender as necessidades do Instituto Federal de Goiás. |
Manual de Tutoria a Distância Moodle IFG O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do tutor a distância. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender às necessidades do Instituto Federal de Goiás. |
Manual de Tutoria Presencial Moodle IFG O presente manual foi elaborado para apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na perspectiva do tutor a presencial. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender às necessidades do Instituto Federal de Goiás. | Manual de Primeiro Acesso Moodle IFG O presente manual foi elaborado para apresentar como realizar o primeiro acesso ao AVEA Moodle do IFG. |
Manual de acesso aos sistemas O presente manual foi elaborado para apresentar os sistemas da Educação a Distância do IFG na perspectiva do estudante. Para isso, foi usado como referência o ambiente virtual Moodle na versão 2.7, customizado e configurado para atender às necessidades do Instituto Federal de Goiás, bem como o Sistema de gestão acadêmica (Q-Acadêmico) e a plataforma SAAS (Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos) |