Moodle na Rede Federal: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<iframe key="flo" level="" width=" | Em pesquisa aos portais e às páginas dos departamentos de EaD das 42 instituições da Rede Federal, realizada entre os dias '''15 e 30 de janeiro de 2023''', foram mapeadas 182 instalações do AVEA Moodle. Uma característica em especial chamou a atenção ao final deste levantamento: '''as 42 instituições têm pelo menos uma instalação deste AVEA'''. | ||
Confira no mapa interativo o número de instalações por região e por instituição. | |||
<iframe key="flo" level="" width="933" height="836" path="visualisation/13872330/embed" /> | |||
{{#css: | |||
#Iframe1{ | |||
border: 1px solid #ccc; | |||
border-radius: 4px; | |||
} | |||
}} |
Edição atual tal como às 10h44min de 1 de julho de 2024
Em pesquisa aos portais e às páginas dos departamentos de EaD das 42 instituições da Rede Federal, realizada entre os dias 15 e 30 de janeiro de 2023, foram mapeadas 182 instalações do AVEA Moodle. Uma característica em especial chamou a atenção ao final deste levantamento: as 42 instituições têm pelo menos uma instalação deste AVEA.
Confira no mapa interativo o número de instalações por região e por instituição.