Dissertações sobre educação e tecnologias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Dissertações.png]] | [[Arquivo:Dissertações.png]] | ||
Acesse e confira a seleção de dissertações, nas diversas áreas do conhecimento, que envolvem o AVEA Moodle e tecnologias educacionais. | |||
== Dissertações sobre educação e tecnologias == | == Dissertações sobre educação e tecnologias == | ||
Linha 6: | Linha 8: | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #546e7a; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; width: 16%">Autor(a)</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #546e7a; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; width: 16%">Autor(a)</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #546e7a; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; width: 16%>Programa</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #546e7a; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px; width: 16%>Programa</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #546e7a; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px;"> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #546e7a; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px;">Dissertação</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Milton Ferreira de Azara Filho</td> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Educação Profissional e Tecnológica</td> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://www.ifg.edu.br/attachments/article/846/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Milton%20Azara%20(+%20produto).pdf Moodle como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem nos Institutos Federais]. Palavras-chave: Moodle. AVEA. RFEPCT. TDIC. Tecnologias Educacionais.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Jorge Luiz dos Santos</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Jorge Luiz dos Santos</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Educação</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/27709/DIS_PPGTER_2022_SANTOS_JORGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y Utilização do Moodle nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria-RS.] Palavras chave: Moodle, Tecnologias da Informação e Comunicação, Interação.</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/27709/DIS_PPGTER_2022_SANTOS_JORGE.pdf?sequence=1&isAllowed=y Utilização do Moodle nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria-RS.] Palavras chave: Moodle, Tecnologias da Informação e Comunicação, Interação.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Débora Gaspar Soares</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Débora Gaspar Soares</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Geografia</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://tede.ufrrj.br/jspui/bitstream/jspui/6456/2/2021%20-%20D%c3%a9bora%20Gaspar%20Soares.pdf Para bom provedor uma Plataforma Moodle basta: Estudo sobre a construção de territórios virtuais na formação para o trabalho em EaD]. Palavras chave: Territórios virtuais. Cotidiano. Formação para o trabalho. Educação a distância.</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://tede.ufrrj.br/jspui/bitstream/jspui/6456/2/2021%20-%20D%c3%a9bora%20Gaspar%20Soares.pdf Para bom provedor uma Plataforma Moodle basta: Estudo sobre a construção de territórios virtuais na formação para o trabalho em EaD]. Palavras chave: Territórios virtuais. Cotidiano. Formação para o trabalho. Educação a distância.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Jéssica Reis Marinho</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Jéssica Reis Marinho</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Educação Profissional e Tecnológica</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/bitstream/4321/616/1/A%20forma%c3%a7%c3%a3o%20de%20servidores%20da%20educa%c3%a7%c3%a3o%20profissional%20e%20tecnol%c3%b3gica%20em%20debate%3a%20uma%20proposta%20a%20partir%20da%20plataforma%20Moodle_J%c3%a9ssica%20Reis%20Marinho_2021.pdf A formação de servidores da educação profissional e tecnológica em debate: uma proposta a partir da plataforma Moodle]. Palavras chave: Educação Profissional e Tecnológica. Formação de educadores para a EPT. ProfEPT. IFAM.</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/bitstream/4321/616/1/A%20forma%c3%a7%c3%a3o%20de%20servidores%20da%20educa%c3%a7%c3%a3o%20profissional%20e%20tecnol%c3%b3gica%20em%20debate%3a%20uma%20proposta%20a%20partir%20da%20plataforma%20Moodle_J%c3%a9ssica%20Reis%20Marinho_2021.pdf A formação de servidores da educação profissional e tecnológica em debate: uma proposta a partir da plataforma Moodle]. Palavras chave: Educação Profissional e Tecnológica. Formação de educadores para a EPT. ProfEPT. IFAM.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Alice Lameira Farias</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Alice Lameira Farias</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Tecnologias Educacionais em Rede</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7702937# Utilização do Moodle como ferramenta de gestão e comunicação entre as coordenações de cursos de graduação do centro de ciências sociais e humanas da UFSM] Palavras chave: Aprendizagem colaborativa. Gestão acadêmica. Moodle.</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7702937# Utilização do Moodle como ferramenta de gestão e comunicação entre as coordenações de cursos de graduação do centro de ciências sociais e humanas da UFSM] Palavras chave: Aprendizagem colaborativa. Gestão acadêmica. Moodle.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Alan Cordeiro Fagundes</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Alan Cordeiro Fagundes</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Educação e Docência</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9745186 Tecnologias Digitais no Ensino Superior: Um estudo do uso das ferramentas pedagógicas do AVA Moodle pelos professores no Bacharelado em Administração Pública em EaD/FaPP/UEMG]. Palavras chave: Moodle. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Educação a Distância. Ensino Superior.</td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9745186 Tecnologias Digitais no Ensino Superior: Um estudo do uso das ferramentas pedagógicas do AVA Moodle pelos professores no Bacharelado em Administração Pública em EaD/FaPP/UEMG]. Palavras chave: Moodle. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Educação a Distância. Ensino Superior.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Erdilania Morais Marinho Chaves</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Tecnologia e Gestão em Educação a Distância</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11080992 Ambientes virtuais de aprendizagem na educação à distância: propostas de interface]. Palavras chave: Educação a Distância. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Moodle. Interface de software.</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Mariana Guedes Bartolo</td> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Interdisciplinar linguística aplicada</td> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7766607 Ensino híbrido e ambientes virtuais de aprendizagem com uso da plataforma Moodle: a perspectiva de professores da Faculdade de Letras da UFRJ]. Palavras chave: Ensino híbrido. ambientes virtuais de aprendizagem. Plataforma Moodle. Docência. Uso de tecnologias digitais.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Aline Miguelis Falcão Magalhães</td> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Ensino de Ciências da Natureza</td> | |||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7409162 A Utilização do Ambiente Moodle como Ferramenta de Aprendizagem Colaborativa no Aprimoramento do Ensino de Física]. Palavras chave: Tecnologia. Interação. Colaboração. Ensino de Física. </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">João Orlando Olle Correa</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Educação Profissional e Tecnológica</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11676580 A vivência dos estudantes da EJA-EPT no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Palavras chave: Pandemia]. AVA Moodle. Educação de Jovens e Adultos;. Educação Profissional e Tecnológica.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Hugo Machado Falcão</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Educação</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9276571 Análise das mediações pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle]. Palavras chave: Mediação Pedagógica. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Moodle. Educação a Distância. Formação de Professores.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Claudemir Jeremias de Lima</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">Informática Aplicada</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #cad8df;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=10871185 Avaliação de Desempenho e Consumo de Energia do Ambiente Moodle]. Palavras chave: Avaliação de Desempenho. Moodle. Computação em Nuvem. OpenStack. Apache CloudStack. Consumo de Energia.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Maria Tatiane de Souza Brito</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;"></td> | <td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">Informática</td> | ||
<td style="border: 2px solid #fff; padding: 5px; background: #edf1f3;">[https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=12831642 Um plugin do tipo report para a identificação do risco de evasão na educação superior a distância que usa técnicas de visualização de dados]. Palavras chave: Evasão. Moodle. Learning Analytics. Visualização de dados. Indicadores.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{#css: | |||
p:nth-child(2):not(p-font) { | |||
display: none; | |||
} | |||
}} |
Edição atual tal como às 16h05min de 5 de setembro de 2024
Acesse e confira a seleção de dissertações, nas diversas áreas do conhecimento, que envolvem o AVEA Moodle e tecnologias educacionais.
Dissertações sobre educação e tecnologias
Autor(a) | Programa | Dissertação |
Milton Ferreira de Azara Filho | Educação Profissional e Tecnológica | Moodle como Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem nos Institutos Federais. Palavras-chave: Moodle. AVEA. RFEPCT. TDIC. Tecnologias Educacionais. |
Jorge Luiz dos Santos | Educação | Utilização do Moodle nos cursos presenciais de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria-RS. Palavras chave: Moodle, Tecnologias da Informação e Comunicação, Interação. |
Débora Gaspar Soares | Geografia | Para bom provedor uma Plataforma Moodle basta: Estudo sobre a construção de territórios virtuais na formação para o trabalho em EaD. Palavras chave: Territórios virtuais. Cotidiano. Formação para o trabalho. Educação a distância. |
Jéssica Reis Marinho | Educação Profissional e Tecnológica | A formação de servidores da educação profissional e tecnológica em debate: uma proposta a partir da plataforma Moodle. Palavras chave: Educação Profissional e Tecnológica. Formação de educadores para a EPT. ProfEPT. IFAM. |
Alice Lameira Farias | Tecnologias Educacionais em Rede | Utilização do Moodle como ferramenta de gestão e comunicação entre as coordenações de cursos de graduação do centro de ciências sociais e humanas da UFSM Palavras chave: Aprendizagem colaborativa. Gestão acadêmica. Moodle. |
Alan Cordeiro Fagundes | Educação e Docência | Tecnologias Digitais no Ensino Superior: Um estudo do uso das ferramentas pedagógicas do AVA Moodle pelos professores no Bacharelado em Administração Pública em EaD/FaPP/UEMG. Palavras chave: Moodle. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Educação a Distância. Ensino Superior. |
Erdilania Morais Marinho Chaves | Tecnologia e Gestão em Educação a Distância | Ambientes virtuais de aprendizagem na educação à distância: propostas de interface. Palavras chave: Educação a Distância. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Moodle. Interface de software. |
Mariana Guedes Bartolo | Interdisciplinar linguística aplicada | Ensino híbrido e ambientes virtuais de aprendizagem com uso da plataforma Moodle: a perspectiva de professores da Faculdade de Letras da UFRJ. Palavras chave: Ensino híbrido. ambientes virtuais de aprendizagem. Plataforma Moodle. Docência. Uso de tecnologias digitais. |
Aline Miguelis Falcão Magalhães | Ensino de Ciências da Natureza | A Utilização do Ambiente Moodle como Ferramenta de Aprendizagem Colaborativa no Aprimoramento do Ensino de Física. Palavras chave: Tecnologia. Interação. Colaboração. Ensino de Física. |
João Orlando Olle Correa | Educação Profissional e Tecnológica | A vivência dos estudantes da EJA-EPT no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. Palavras chave: Pandemia. AVA Moodle. Educação de Jovens e Adultos;. Educação Profissional e Tecnológica. |
Hugo Machado Falcão | Educação | Análise das mediações pedagógicas por meio dos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Palavras chave: Mediação Pedagógica. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Moodle. Educação a Distância. Formação de Professores. |
Claudemir Jeremias de Lima | Informática Aplicada | Avaliação de Desempenho e Consumo de Energia do Ambiente Moodle. Palavras chave: Avaliação de Desempenho. Moodle. Computação em Nuvem. OpenStack. Apache CloudStack. Consumo de Energia. |
Maria Tatiane de Souza Brito | Informática | Um plugin do tipo report para a identificação do risco de evasão na educação superior a distância que usa técnicas de visualização de dados. Palavras chave: Evasão. Moodle. Learning Analytics. Visualização de dados. Indicadores. |